TSS半导体放电管
DO-214AC P4500TA 400V 150mA 贴片TSS半导体放电管
Electrical Characteristics/电气特性
Part Number Marking Vdrm
@Idrm=5uA
Vs
@100V/uS
Vt
@It=2.2A
Is IT IH Co
@1MHZ
V min V max V max mA max A max mA min pF min pF max
P4500TA P45A 400 540 4 800 2.2 150 20 30

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管型号推荐

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P0300TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P3100TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P2000TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P1800TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P2300TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P3500TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P2600TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P0640TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P0900TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P1500TA


上一篇 下一篇
Copyright © 中国·2138cc太阳(集团有限公司)-官方网站 All Right Reserved 粤ICP备15069920号