TSS半导体放电管
DO-214AC P0640TA 58V 150mA 贴片TSS半导体放电管
Electrical Characteristics/电气特性
Part Number Marking Vdrm
@Idrm=5uA
Vs
@100V/uS
Vt
@It=2.2A
Is IT IH Co
@1MHZ
V min V max V max mA max A max mA min pF min pF max
P0640TA P06A 58 77 4 800 2.2 150 40 50

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管型号推荐

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P0900TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P4500TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P1800TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P1500TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P1300TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P3500TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P1100TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P2000TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P5000TA

P0080TA-P5000TA DO-214AC 10/700uS 2KV 半导体放电管 P2600TA


上一篇 下一篇
Copyright © 中国·2138cc太阳(集团有限公司)-官方网站 All Right Reserved 粤ICP备15069920号