TSS半导体放电管
DO-41 P3500LA  320V  150mA 插件/直插TSS半导体放电管
Electrical Characteristics/电气特性
Part Number Marking Vdrm
@Idrm=5uA
Vs
@100V/uS
Vt
@It=2.2A
Is IT IH Co
@1MHZ
V min V max V max mA max A max mA min pF min pF max
P3500LA P35LA 320 400 4 800 2.2 150 20 35

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管型号推荐

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P4000LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P1500LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P2600LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P0080LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P0900LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P1100LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P4500LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P0640LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P0300LA

P0080LA-P5000LA DO-41 10/700US 2KV 半导体放电管 P0720LA


上一篇 下一篇
Copyright © 中国·2138cc太阳(集团有限公司)-官方网站 All Right Reserved 粤ICP备15069920号-1   公安备案 粤公网安备44030002009609号